A'nvedi Antoine!

Pos. N° Name Make
Time Variation Penalty
1 006 BARREDA BORT (ESP) HONDA 000:26:48 00:00:00
2 047 BENAVIDES (ARG) HONDA 000:26:52 00:00:04 00:00:00
3 004 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 000:26:59 00:00:11 00:00:00
4 049 MEO (FRA) KTM 000:27:01 00:00:13 00:00:00
5 002 GONCALVES (PRT) HONDA 000:27:04 00:00:16 00:00:00
6 005 SVITKO (SVK) KTM 000:27:06 00:00:18 00:00:00
7 042 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 000:27:13 00:00:25 00:00:00
8 033 GYENES (ROU) KTM 000:27:17 00:00:29 00:00:00
9 008 FARIA (PRT) HUSQVARNA 000:27:18 00:00:30 00:00:00
10 023 FARRES GUELL (ESP) KTM 000:27:18 00:00:30 00:00:00
11 027 ARANA (ESP) HUSQVARNA 000:27:22 00:00:34 00:00:00
12 014 WALKNER (AUT) KTM 000:27:28 00:00:40 00:00:00
13 020 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 000:27:33 00:00:45 00:00:00
14 048 BRABEC (USA) HONDA 000:27:33 00:00:45 00:00:00
15 051 RENET (FRA) HUSQVARNA 000:27:36 00:00:48 00:00:00
Top 15 al WP4 della 3a tappa. Price è subito lì. Il Bottu e la Sanz viaggiano assieme a circa 1' dal miglior tempo.