Finale della prima vera tappa del 2016 con piccoli colpi di scena interessanti
Pos. N° Name Make Time Variation Penalty
1 003 PRICE (AUS) KTM 003:53:09 00:00:00
2 008 FARIA (PRT) HUSQVARNA 003:53:11 00:00:02 00:00:00
3 005 SVITKO (SVK) KTM 003:54:30 00:01:21 00:00:00
4 020 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 003:55:02 00:01:53 00:00:00
5 014 WALKNER (AUT) KTM 003:55:08 00:01:59 00:00:00
6 006 BARREDA BORT (ESP) HONDA 003:56:13 00:03:04 00:00:00
7 002 GONCALVES (PRT) HONDA 003:56:29 00:03:20 00:00:00
8 047 BENAVIDES (ARG) HONDA 003:56:35 00:03:26 00:00:00
9 004 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 003:57:33 00:04:24 00:00:00
10 017 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO TVS 003:57:39 00:04:30 00:00:00
11 016 JAKES (SVK) KTM 003:58:20 00:05:11 00:00:00
12 018 BOTTURI (ITA) YAMAHA 003:59:34 00:06:25 00:00:00
13 009 CASTEU (FRA) KTM 004:00:11 00:07:02 00:00:00
14 052 CERVANTES MONTERO (ESP) KTM 004:00:25 00:07:16 00:00:00
15 007 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 004:00:27 00:07:18 00:00:00
Come prima considerazione ci metterei le Sherco. Se il buongiorno si vede dal mattino, l'accoppiata tra la moto e due personaggi di esperienza parrebbe funzionare.
Il Bottu con pochi problemi di navigazione va forte e lo dimostra. vedremo quando ci sarà da navigare tra i trabocchetti preparati dall'organizzazione.
La Sanz chiude 19a accumulando 10 minuti nell'ultimo terzo di prova, probabilmente per la fatica richiesta dal navigare velocissimi su terreno molto molle.
Meo risale da 109° al 58° posto, senza la polvere che temeva di dover mangiare ma probabilmente smer*ato per bene anche sotto al casco.
