ecco la tabella:
pilota 93 46 4
giro
1 1'43.641 1'43.344 1'43.221
2 1'42.070 1'42.295 1'42.224
3 1'41.692 1'42.222 1'42.044
4 1'41.454 1'41.481 1'42.389
5 1'41.022 1'41.298 1'41.699
6 1'40.861 1'40.985 1'42.082
7 1'41.294 1'40.779 1'41.764
8 1'40.770 1'40.635 1'42.680
9 1'41.248 1'41.582 1'42.226
10 1'47.798 1'47.401 1'47.324
11 2'03.134 2'05.750 2'04.133
12 1'40.243 1'41.209 1'40.555
13 1'40.308 1'41.431 1'40.433
14 1'40.371 1'41.531 1'40.819
15 1'40.701 1'41.796 1'41.106
16 1'40.644 1'40.715 1'40.873
17 1'40.950 1'40.887 1'41.172
18 1'41.152 1'41.205 1'40.566
19 1'41.339 1'42.432 1'41.149
20 1'42.936 1'42.329 3'08.588
vedi un po' tu......
se poi, come sostieni, la moto del 46 dall' 11° giro andava bene,
come alternativa propongo che il movimento fisico del cambio moto abbia provocato al pilota un attacco di dissenteria ...
