motoalpinismo.it - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
490
Post in totale:
179942
Topic in totale:
14727
Categorie in totale:
6
Utenti online:
827
Maggior numero di utenti online:
879 - 21 Maggio 2024, 01:50:08
Presenti oggi:
845
Totale pagine visitate:
81452507
Media delle iscrizioni per giorno:
8.19
Media dei messaggi per giorno:
37.59
Media delle discussioni per giorno:
3.30
Sezioni totali:
87
Ultimo utente:
Techno 90
Media delle presenze per giorno:
53.89
Rapporto maschi/femmine:
124:1
Media pagine visitate al giorno:
15890.07

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Valchisun
4915
alex
2031
kermit
760
Lamberto
581
Enzo
280
bibo
212
menca
207
diegog
151
cota
122
Bikerider
120

Maggior tempo trascorso online

Lamberto
296g 12ore8minuti
Valchisun
201g 16ore48minuti
alex
176g 6ore44minuti
diegog
81g 4ore6minuti
vin-lap
80g 16ore50minuti
nonnomiki
65g 13ore11minuti
Bikerider
64g 6ore20minuti
ilario
61g 47minuti
Enzo
58g 20ore51minuti
kermit
56g 16ore8minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 25 211 460 879 10723722
Maggio 2024 3 17 70 879 4289037
Aprile 2024 2 13 72 355 1653473
Marzo 2024 7 44 145 178 1690185
Febbraio 2024 4 51 170 82 1172611
Gennaio 2024 9 86 3 100 1918416
* 2023 89 740 57 834 8448190
Dicembre 2023 13 103 8 90 1846432
2023-12-01 1 2 0 43 43908
2023-12-02 0 1 1 48 45402
2023-12-03 0 0 0 44 45331
2023-12-04 0 5 0 71 44477
2023-12-05 0 12 0 63 47919
2023-12-06 0 5 0 61 48059
2023-12-07 0 4 0 55 49383
2023-12-08 0 1 0 41 48436
2023-12-09 0 2 0 90 50254
2023-12-10 1 1 0 43 50557
2023-12-11 0 0 3 50 57649
2023-12-12 0 0 0 43 65539
2023-12-13 1 1 0 38 79360
2023-12-14 0 0 1 80 72469
2023-12-15 1 3 0 67 79403
2023-12-16 0 5 0 61 81475
2023-12-17 0 3 0 51 76714
2023-12-18 1 4 1 44 58609
2023-12-19 2 10 0 45 60500
2023-12-20 0 4 0 55 64622
2023-12-21 0 4 0 64 63470
2023-12-22 2 5 0 40 61678
2023-12-23 0 3 0 40 63473
2023-12-24 0 3 0 40 64644
2023-12-25 1 5 0 58 60067
2023-12-26 0 3 0 66 53601
2023-12-27 0 4 0 38 56503
2023-12-28 0 4 0 72 52858
2023-12-29 0 1 2 53 66591
2023-12-30 0 1 0 58 67554
2023-12-31 3 7 0 53 65927
Novembre 2023 15 92 7 87 1222546
2023-11-01 1 1 0 50 64593
2023-11-02 2 7 0 72 63605
2023-11-03 0 6 1 51 73328
2023-11-04 2 5 2 69 66926
2023-11-05 0 2 0 57 54428
2023-11-06 1 9 0 59 60956
2023-11-07 1 2 0 69 25694
2023-11-08 0 2 0 61 16156
2023-11-09 0 0 0 78 12776
2023-11-10 0 1 0 33 11138
2023-11-11 1 1 0 43 7591
2023-11-12 0 0 0 49 9205
2023-11-13 1 7 0 42 30569
2023-11-14 0 5 0 77 48444
2023-11-15 1 4 1 59 34133
2023-11-16 1 10 0 77 39238
2023-11-17 0 2 0 78 41716
2023-11-18 1 3 2 66 37908
2023-11-19 0 0 1 67 43264
2023-11-20 0 4 0 81 42682
2023-11-21 0 1 0 48 36816
2023-11-22 0 5 0 49 42016
2023-11-23 0 0 0 43 40722
2023-11-24 0 1 0 87 47059
2023-11-25 1 2 0 82 45410
2023-11-26 0 0 0 77 46055
2023-11-27 2 7 0 86 41987
2023-11-28 0 4 0 61 50512
2023-11-29 0 1 0 87 44558
2023-11-30 0 0 0 64 43061
Ottobre 2023 8 74 8 834 2445926
Settembre 2023 5 43 9 149 726160
Agosto 2023 8 63 3 104 192814
2023-08-01 1 1 1 36 4907
2023-08-02 0 2 0 31 4358
2023-08-03 1 1 0 28 4486
2023-08-04 1 7 0 86 8050
2023-08-05 0 2 0 31 6621
2023-08-06 1 3 0 42 12875
2023-08-07 0 2 0 38 6161
2023-08-08 0 0 0 36 4870
2023-08-09 0 2 0 32 5182
2023-08-10 0 4 1 26 5067
2023-08-11 0 0 0 59 8394
2023-08-12 1 2 0 34 5669
2023-08-13 0 0 0 29 5337
2023-08-14 0 3 0 37 5185
2023-08-15 0 6 0 31 4876
2023-08-16 1 8 0 34 4958
2023-08-17 0 0 0 50 6019
2023-08-18 0 2 1 60 7616
2023-08-19 0 0 0 100 9106
2023-08-20 0 2 0 104 9035
2023-08-21 0 0 0 40 5360
2023-08-22 0 0 0 34 5424
2023-08-23 0 0 0 35 9485
2023-08-24 0 0 0 75 6620
2023-08-25 0 0 0 67 5626
2023-08-26 0 0 0 31 4138
2023-08-27 0 0 0 36 5214
2023-08-28 1 3 0 42 6399
2023-08-29 0 8 0 48 5424
2023-08-30 0 1 0 32 4411
2023-08-31 1 4 0 63 5941
Luglio 2023 3 19 2 62 164724
Giugno 2023 4 28 1 126 370202
Maggio 2023 4 53 2 141 268222
2023-05-01 0 1 1 50 7392
2023-05-02 0 0 0 57 7305
2023-05-03 0 0 0 53 6573
2023-05-04 0 0 0 44 7093
2023-05-05 0 0 0 45 8775
2023-05-06 0 0 0 65 6111
2023-05-07 0 0 0 39 4741
2023-05-08 0 0 0 44 5438
2023-05-09 0 0 0 44 5516
2023-05-10 0 0 0 45 7245
2023-05-11 0 0 0 48 7164
2023-05-12 0 0 0 43 6734
2023-05-13 0 0 0 50 6568
2023-05-14 0 0 0 52 6796
2023-05-15 0 0 0 76 7859
2023-05-16 0 0 0 49 10966
2023-05-17 1 4 0 84 15219
2023-05-18 0 1 0 67 7965
2023-05-19 0 4 0 91 8035
2023-05-20 0 2 0 101 9963
2023-05-21 0 1 0 92 8817
2023-05-22 1 8 0 88 7021
2023-05-23 0 8 0 98 8788
2023-05-24 0 0 1 93 9516
2023-05-25 0 5 0 94 9179
2023-05-26 1 4 0 100 8643
2023-05-27 0 1 0 94 8720
2023-05-28 0 3 0 141 20586
2023-05-29 0 3 0 108 16163
2023-05-30 0 4 0 103 9291
2023-05-31 1 4 0 91 8040
Aprile 2023 11 97 6 121 358021
Marzo 2023 5 66 1 130 227382
Febbraio 2023 9 72 4 112 330841
2023-02-01 1 6 0 94 15207
2023-02-02 0 3 1 84 26128
2023-02-03 0 5 0 94 18053
2023-02-04 0 5 0 90 19491
2023-02-05 0 0 0 96 19500
2023-02-06 1 2 0 89 21820
2023-02-07 1 2 1 98 17334
2023-02-08 0 0 0 84 12572
2023-02-09 0 0 0 93 29658
2023-02-10 0 1 0 112 16528
2023-02-11 1 5 0 85 8243
2023-02-12 0 8 0 87 9324
2023-02-13 0 4 0 43 7894
2023-02-14 0 1 0 62 12211
2023-02-15 1 1 0 54 5543
2023-02-16 1 3 0 56 5775
2023-02-17 0 2 0 41 5788
2023-02-18 0 3 0 58 7034
2023-02-19 0 1 0 53 6588
2023-02-20 0 2 0 54 6765
2023-02-21 0 2 0 53 5684
2023-02-22 0 1 1 53 5649
2023-02-23 0 0 1 52 6131
2023-02-24 1 3 0 59 12137
2023-02-25 1 3 0 54 10645
2023-02-26 0 1 0 54 6461
2023-02-27 1 4 0 58 6939
2023-02-28 0 4 0 55 5739
Gennaio 2023 4 30 6 562 294920
* 2022 196 2178 40 230 4866964
Dicembre 2022 9 131 3 117 286142
2022-12-01 1 4 0 117 24593
2022-12-02 3 15 0 105 13057
2022-12-03 0 20 0 80 10718
2022-12-04 0 0 0 72 10874
2022-12-05 0 1 0 87 17595
2022-12-06 0 12 0 78 12133
2022-12-07 0 13 0 75 11620
2022-12-08 0 2 0 85 24475
2022-12-09 0 0 0 80 9580
2022-12-10 0 0 0 84 5145
2022-12-11 0 0 0 106 6486
2022-12-12 0 0 0 104 9050
2022-12-13 0 0 0 99 5025
2022-12-14 1 3 0 84 5115
2022-12-15 0 2 0 82 6866
2022-12-16 0 7 0 88 6485
2022-12-17 0 10 0 85 5363
2022-12-18 0 3 0 89 5816
2022-12-19 0 0 0 82 5419
2022-12-20 0 2 0 89 15570
2022-12-21 0 1 1 83 6500
2022-12-22 0 2 0 80 6125
2022-12-23 1 7 0 88 7471
2022-12-24 0 3 1 89 6047
2022-12-25 0 0 0 92 6834
2022-12-26 0 3 0 84 7122
2022-12-27 1 3 1 103 7186
2022-12-28 1 4 0 75 7061
2022-12-29 0 3 0 83 7310
2022-12-30 1 8 0 85 7123
2022-12-31 0 3 0 86 6378
Novembre 2022 30 310 5 95 278490
2022-11-01 3 13 0 51 9359
2022-11-02 1 11 0 60 9657
2022-11-03 0 9 0 52 7945
2022-11-04 2 22 0 58 10982
2022-11-05 1 21 0 49 11234
2022-11-06 1 8 0 59 10550
2022-11-07 0 3 1 54 9149
2022-11-08 1 9 1 53 8743
2022-11-09 0 8 1 48 9138
2022-11-10 0 0 0 53 8603
2022-11-11 0 1 0 39 7782
2022-11-12 2 13 1 95 12707
2022-11-13 4 26 0 61 10328
2022-11-14 1 10 0 56 10582
2022-11-15 0 7 0 51 8737
2022-11-16 4 35 0 55 10816
2022-11-17 2 19 0 60 9145
2022-11-18 0 8 0 62 8430
2022-11-19 0 8 0 54 8666
2022-11-20 1 16 0 64 9948
2022-11-21 0 9 0 61 10133
2022-11-22 0 3 0 58 8432
2022-11-23 2 7 0 57 8257
2022-11-24 0 3 0 56 7206
2022-11-25 0 5 1 49 6359
2022-11-26 2 8 0 50 7367
2022-11-27 0 2 0 58 8511
2022-11-28 1 12 0 52 7886
2022-11-29 1 11 0 57 8320
2022-11-30 1 3 0 70 13518
Ottobre 2022 12 275 2 100 334293
2022-10-01 0 5 0 58 19114
2022-10-02 0 2 0 50 12131
2022-10-03 0 4 0 54 8960
2022-10-04 0 8 0 57 9037
2022-10-05 0 5 0 53 9067
2022-10-06 0 3 0 93 11365
2022-10-07 0 3 0 100 14791
2022-10-08 1 5 0 55 8955
2022-10-09 1 11 0 58 9077
2022-10-10 0 4 0 57 8043
2022-10-11 2 9 0 75 9160
2022-10-12 1 17 0 49 13071
2022-10-13 0 22 0 52 11228
2022-10-14 1 9 0 55 8339
2022-10-15 0 2 0 54 7976
2022-10-16 2 12 1 66 9773
2022-10-17 0 15 0 68 9478
2022-10-18 0 1 0 59 7202
2022-10-19 0 0 0 52 7204
2022-10-20 0 0 0 59 7811
2022-10-21 0 0 0 49 6930
2022-10-22 0 0 0 68 8728
2022-10-23 2 16 0 60 9735
2022-10-24 0 22 0 54 9394
2022-10-25 0 15 0 85 24186
2022-10-26 0 13 0 51 8863
2022-10-27 1 11 0 70 16917
2022-10-28 1 16 0 66 12070
2022-10-29 0 26 0 59 12795
2022-10-30 0 11 1 62 10007
2022-10-31 0 8 0 65 12886
Settembre 2022 15 191 3 92 683818
2022-09-01 0 1 0 53 54391
2022-09-02 1 3 0 54 72233
2022-09-03 2 10 0 59 19427
2022-09-04 0 13 1 51 18634
2022-09-05 0 5 0 45 12134
2022-09-06 0 4 0 55 11863
2022-09-07 1 5 0 47 10250
2022-09-08 0 10 0 61 9440
2022-09-09 0 0 1 50 13029
2022-09-10 0 0 0 38 13890
2022-09-11 1 2 0 32 13001
2022-09-12 0 9 0 43 12450
2022-09-13 0 0 0 37 24519
2022-09-14 2 10 0 37 23559
2022-09-15 0 10 0 66 29991
2022-09-16 1 13 0 64 29732
2022-09-17 1 7 0 65 32910
2022-09-18 0 6 0 57 29910
2022-09-19 1 7 0 62 19539
2022-09-20 0 8 0 52 15187
2022-09-21 0 3 0 37 10469
2022-09-22 0 0 0 37 21977
2022-09-23 0 4 0 70 37961
2022-09-24 1 16 0 55 15143
2022-09-25 1 8 1 65 28023
2022-09-26 0 17 0 60 21205
2022-09-27 1 9 0 85 18335
2022-09-28 1 8 0 92 17385
2022-09-29 0 1 0 58 22801
2022-09-30 1 2 0 66 24430
Agosto 2022 13 156 4 71 320742
Luglio 2022 10 99 4 230 317881
2022-07-01 2 2 0 50 8768
2022-07-02 1 14 0 192 11541
2022-07-03 0 4 0 90 10843
2022-07-04 0 5 0 162 9368
2022-07-05 1 5 0 138 8935
2022-07-06 0 8 0 98 11953
2022-07-07 0 5 1 227 9313
2022-07-08 0 5 0 230 8778
2022-07-09 1 1 0 158 9226
2022-07-10 0 2 0 81 7721
2022-07-11 0 0 0 120 7455
2022-07-12 1 1 0 52 7992
2022-07-13 0 0 1 63 9653
2022-07-14 0 0 0 52 9132
2022-07-15 0 1 0 58 12480
2022-07-16 0 0 1 54 9905
2022-07-17 2 6 0 55 8388
2022-07-18 1 15 0 58 10854
2022-07-19 0 5 0 60 9848
2022-07-20 0 2 0 59 8324
2022-07-21 0 5 0 51 7718
2022-07-22 1 3 1 52 14381
2022-07-23 0 1 0 56 11656
2022-07-24 0 2 0 55 7498
2022-07-25 0 0 0 58 13321
2022-07-26 0 3 0 62 16175
2022-07-27 0 0 0 57 25609
2022-07-28 0 3 0 50 8225
2022-07-29 0 1 0 49 8166
2022-07-30 0 0 0 29 7695
2022-07-31 0 0 0 34 6960
Giugno 2022 14 102 1 68 392075
2022-06-01 1 2 0 58 9930
2022-06-02 0 0 0 56 8641
2022-06-03 0 0 0 54 10279
2022-06-04 0 0 0 53 9209
2022-06-05 3 10 0 65 10256
2022-06-06 0 9 0 62 13978
2022-06-07 0 2 0 49 7375
2022-06-08 1 1 0 31 6181
2022-06-09 1 5 0 47 14390
2022-06-10 0 7 0 37 29494
2022-06-11 0 11 0 35 39613
2022-06-12 1 9 0 55 48459
2022-06-13 1 4 0 68 14041
2022-06-14 1 5 0 55 12156
2022-06-15 0 2 0 59 8703
2022-06-16 1 2 0 48 8716
2022-06-17 1 5 0 53 9399
2022-06-18 1 12 0 55 10114
2022-06-19 1 5 0 53 10081
2022-06-20 0 0 0 57 8509
2022-06-21 0 3 0 60 9398
2022-06-22 0 2 0 52 10795
2022-06-23 0 1 0 48 12203
2022-06-24 0 0 0 51 10391
2022-06-25 0 0 0 64 9682
2022-06-26 0 0 0 49 8329
2022-06-27 0 0 1 56 10912
2022-06-28 1 5 0 53 10256
2022-06-29 0 0 0 59 13159
2022-06-30 0 0 0 53 7426
Maggio 2022 14 157 4 73 293459
Aprile 2022 9 131 6 65 528380
2022-04-01 0 2 0 63 13976
2022-04-02 0 0 0 55 14996
2022-04-03 0 0 0 62 11901
2022-04-04 1 2 0 61 20013
2022-04-05 0 4 0 65 21839
2022-04-06 0 6 1 54 25942
2022-04-07 0 11 0 53 26034
2022-04-08 1 16 1 51 12483
2022-04-09 1 4 0 59 65343
2022-04-10 0 8 0 54 82532
2022-04-11 0 8 0 58 26847
2022-04-12 2 7 0 51 9111
2022-04-13 0 2 0 56 8745
2022-04-14 0 2 0 47 9598
2022-04-15 1 8 0 53 10554
2022-04-16 0 1 0 46 8304
2022-04-17 0 0 0 65 26746
2022-04-18 0 2 0 51 12003
2022-04-19 0 6 0 56 10484
2022-04-20 0 2 0 53 10101
2022-04-21 0 0 0 54 9340
2022-04-22 0 4 0 40 6562
2022-04-23 0 0 0 56 8190
2022-04-24 0 0 0 54 8696
2022-04-25 0 0 0 54 10127
2022-04-26 0 1 2 52 9824
2022-04-27 1 8 0 64 11152
2022-04-28 2 17 1 65 11041
2022-04-29 0 3 1 54 11050
2022-04-30 0 7 0 52 14846
Marzo 2022 17 139 2 81 791029
Febbraio 2022 18 186 2 66 322953
Gennaio 2022 35 301 4 73 317702
* 2021 250 2706 71 109 5395141
Dicembre 2021 16 239 3 79 575636
Novembre 2021 28 341 3 83 630625
2021-11-01 0 21 0 65 23109
2021-11-02 0 1 0 60 17385
2021-11-03 0 3 0 57 17468
2021-11-04 2 9 0 50 19228
2021-11-05 0 1 0 48 18462
2021-11-06 0 0 0 43 18168
2021-11-07 1 4 0 43 18845
2021-11-08 0 1 1 42 14356
2021-11-09 1 11 0 44 8283
2021-11-10 1 5 1 53 11157
2021-11-11 2 10 0 61 13897
2021-11-12 1 6 0 65 16519
2021-11-13 1 1 0 80 23801
2021-11-14 2 19 1 70 26788
2021-11-15 2 33 0 83 27695
2021-11-16 1 17 0 70 22809
2021-11-17 1 23 0 62 22125
2021-11-18 1 18 0 63 26588
2021-11-19 1 8 0 66 23180
2021-11-20 1 5 0 46 20779
2021-11-21 4 47 0 52 26334
2021-11-22 1 27 0 69 22636
2021-11-23 2 23 0 70 21684
2021-11-24 0 8 0 54 19226
2021-11-25 1 16 0 63 23894
2021-11-26 0 5 0 63 21637
2021-11-27 0 2 0 66 25667
2021-11-28 1 1 0 73 30727
2021-11-29 1 7 0 63 25058
2021-11-30 0 9 0 71 23120
Ottobre 2021 22 293 8 77 523207
2021-10-01 0 0 0 60 17276
2021-10-02 0 1 0 61 21033
2021-10-03 1 8 0 57 16789
2021-10-04 2 13 0 59 20042
2021-10-05 0 22 0 54 16831
2021-10-06 1 5 0 61 21550
2021-10-07 1 12 0 76 18555
2021-10-08 0 2 0 59 15813
2021-10-09 1 13 0 60 22718
2021-10-10 1 26 0 64 26083
2021-10-11 0 8 0 57 35395
2021-10-12 0 12 0 56 15368
2021-10-13 0 2 1 55 11630
2021-10-14 0 9 0 52 12406
2021-10-15 0 7 0 64 10814
2021-10-16 0 10 0 57 9100
2021-10-17 0 7 0 41 8764
2021-10-18 1 3 0 60 7994
2021-10-19 0 8 0 66 10830
2021-10-20 0 25 0 63 10066
2021-10-21 0 6 0 58 10249
2021-10-22 1 3 0 53 9818
2021-10-23 1 1 1 63 12270
2021-10-24 2 18 1 58 10061
2021-10-25 1 3 0 66 11308
2021-10-26 2 13 0 52 18443
2021-10-27 0 3 1 59 26911
2021-10-28 1 9 1 59 24463
2021-10-29 2 19 2 63 23188
2021-10-30 1 4 0 77 23494
2021-10-31 3 21 1 65 23945
Settembre 2021 16 106 4 68 404548
2021-09-01 1 1 0 42 7917
2021-09-02 0 7 0 40 9359
2021-09-03 0 2 1 40 10191
2021-09-04 0 0 1 41 7032
2021-09-05 0 0 0 42 7158
2021-09-06 0 0 0 42 6089
2021-09-07 0 0 0 35 6123
2021-09-08 1 1 0 47 7348
2021-09-09 0 5 1 42 7276
2021-09-10 0 4 0 43 9751
2021-09-11 0 9 0 43 7967
2021-09-12 1 5 0 41 8945
2021-09-13 2 15 0 48 15636
2021-09-14 0 3 0 41 13920
2021-09-15 1 3 0 52 15411
2021-09-16 2 7 0 56 18790
2021-09-17 1 5 0 47 16264
2021-09-18 0 2 0 58 20059
2021-09-19 0 0 0 54 19558
2021-09-20 0 0 0 56 21111
2021-09-21 2 6 0 62 17377
2021-09-22 1 6 0 60 16639
2021-09-23 0 1 1 54 12653
2021-09-24 3 8 0 65 17155
2021-09-25 0 6 0 68 20145
2021-09-26 1 4 0 68 21678
2021-09-27 0 2 0 58 15114
2021-09-28 0 4 0 66 13534
2021-09-29 0 0 0 66 14987
2021-09-30 0 0 0 66 19361
Agosto 2021 16 152 6 47 247012
Luglio 2021 10 118 2 51 457530
2021-07-01 0 1 0 41 8573
2021-07-02 0 0 0 35 8222
2021-07-03 0 3 0 35 7958
2021-07-04 1 5 0 38 8656
2021-07-05 0 4 0 38 8389
2021-07-06 0 2 0 44 8266
2021-07-07 2 2 0 38 11700
2021-07-08 0 8 0 38 22486
2021-07-09 0 2 0 35 30884
2021-07-10 0 2 0 44 29638
2021-07-11 0 0 0 40 33274
2021-07-12 0 0 0 44 35581
2021-07-13 0 0 0 42 20641
2021-07-14 0 0 1 42 15575
2021-07-15 0 5 0 39 25062
2021-07-16 1 14 0 51 38348
2021-07-17 1 5 0 37 17724
2021-07-18 0 7 0 42 10207
2021-07-19 0 5 0 37 8850
2021-07-20 0 1 0 38 5274
2021-07-21 0 5 0 38 9337
2021-07-22 0 7 0 35 9427
2021-07-23 0 1 0 38 12843
2021-07-24 1 5 0 37 8991
2021-07-25 1 18 0 40 8679
2021-07-26 0 2 0 33 8317
2021-07-27 0 0 0 40 9861
2021-07-28 2 2 0 37 9360
2021-07-29 0 3 0 41 9816
2021-07-30 0 0 0 36 8613
2021-07-31 1 9 1 38 6978
Giugno 2021 15 131 4 83 379245
2021-06-01 2 7 0 83 15693
2021-06-02 1 1 0 75 14495
2021-06-03 1 12 0 75 16124
2021-06-04 0 7 0 73 17931
2021-06-05 0 5 0 73 15915
2021-06-06 0 4 0 76 17671
2021-06-07 0 7 0 75 16625
2021-06-08 0 3 0 64 11853
2021-06-09 1 4 1 40 10196
2021-06-10 3 7 0 65 9675
2021-06-11 0 13 0 71 14853
2021-06-12 0 0 0 63 10844
2021-06-13 0 1 0 69 11802
2021-06-14 3 14 0 74 13733
2021-06-15 1 14 0 70 12823
2021-06-16 0 7 0 72 11371
2021-06-17 0 0 0 54 9892
2021-06-18 1 2 0 68 14322
2021-06-19 1 5 0 71 15301
2021-06-20 0 1 0 74 14962
2021-06-21 0 3 0 68 13874
2021-06-22 0 0 1 54 9009
2021-06-23 0 0 0 50 10934
2021-06-24 0 1 0 42 11616
2021-06-25 0 0 0 38 9919
2021-06-26 0 0 2 45 11250
2021-06-27 0 0 0 43 8223
2021-06-28 1 8 0 35 9256
2021-06-29 0 4 0 45 9516
2021-06-30 0 1 0 40 9567
Maggio 2021 21 210 9 94 512368
Aprile 2021 23 280 10 99 478836
Marzo 2021 26 230 12 109 399871
Febbraio 2021 16 198 5 108 514818
Gennaio 2021 41 408 5 52 271445
2021-01-01 2 21 0 52 15349
2021-01-02 5 41 0 51 14162
2021-01-03 2 28 1 40 13366
2021-01-04 0 14 0 38 8747
2021-01-05 1 18 1 36 8641
2021-01-06 1 11 0 31 6750
2021-01-07 3 19 1 37 9681
2021-01-08 0 17 1 34 8543
2021-01-09 1 7 0 41 8482
2021-01-10 2 17 0 39 8481
2021-01-11 0 4 0 33 6333
2021-01-12 0 9 0 29 6416
2021-01-13 2 15 0 34 6349
2021-01-14 0 3 0 30 6425
2021-01-15 0 2 0 31 6454
2021-01-16 1 7 0 40 9195
2021-01-17 0 0 0 37 7793
2021-01-18 1 7 0 34 9350
2021-01-19 0 9 0 38 9842
2021-01-20 0 11 0 34 10071
2021-01-21 1 5 0 38 9097
2021-01-22 0 10 0 33 8237
2021-01-23 2 13 0 40 9780
2021-01-24 0 16 0 39 9165
2021-01-25 3 5 0 43 8634
2021-01-26 3 21 0 43 10115
2021-01-27 1 21 0 33 6976
2021-01-28 0 9 0 35 6579
2021-01-29 1 4 0 35 6541
2021-01-30 6 25 0 45 8075
2021-01-31 3 19 1 42 7816
* 2020 315 4148 10011 780 6656540
Dicembre 2020 33 552 962 83 627863
Novembre 2020 34 467 750 92 591132
2020-11-01 2 4 7 61 17400
2020-11-02 2 45 22 67 19940
2020-11-03 1 20 23 54 17048
2020-11-04 1 13 20 53 16810
2020-11-05 0 7 23 58 18877
2020-11-06 0 5 26 62 18282
2020-11-07 3 20 19 58 22776
2020-11-08 1 24 21 83 23550
2020-11-09 0 4 35 73 20979
2020-11-10 3 25 52 92 23182
2020-11-11 0 31 32 81 23338
2020-11-12 2 21 29 66 20683
2020-11-13 1 11 51 62 24705
2020-11-14 1 11 37 63 22671
2020-11-15 1 19 43 61 20357
2020-11-16 2 14 47 53 20809
2020-11-17 1 20 29 67 23900
2020-11-18 1 11 53 59 22795
2020-11-19 0 8 22 58 20992
2020-11-20 1 7 31 58 19353
2020-11-21 2 13 7 50 18690
2020-11-22 3 15 2 62 15688
2020-11-23 0 16 1 60 16700
2020-11-24 1 16 6 56 16427
2020-11-25 0 6 25 61 16869
2020-11-26 0 16 19 63 18057
2020-11-27 1 6 17 57 18639
2020-11-28 3 27 25 67 17577
2020-11-29 0 20 5 73 17071
2020-11-30 1 12 21 61 16967
Ottobre 2020 20 212 790 69 555158
Settembre 2020 20 344 540 80 567246
Agosto 2020 17 218 816 80 578800
Luglio 2020 21 255 1020 79 747101
2020-07-01 2 10 41 79 20506
2020-07-02 0 9 43 69 22278
2020-07-03 0 4 44 78 22789
2020-07-04 0 0 43 78 26533
2020-07-05 1 5 46 56 23006
2020-07-06 0 3 45 60 19937
2020-07-07 0 5 41 71 21411
2020-07-08 1 3 41 52 26373
2020-07-09 1 5 21 58 22328
2020-07-10 0 5 47 54 26077
2020-07-11 0 3 43 48 28473
2020-07-12 1 2 51 56 26696
2020-07-13 1 12 26 56 26939
2020-07-14 0 6 21 57 23392
2020-07-15 0 2 33 57 26881
2020-07-16 0 0 31 54 26734
2020-07-17 0 0 30 52 31918
2020-07-18 0 0 25 56 29499
2020-07-19 4 12 30 56 27562
2020-07-20 1 9 27 57 25843
2020-07-21 3 8 31 55 21782
2020-07-22 3 18 32 64 20885
2020-07-23 0 14 35 78 29490
2020-07-24 0 6 29 74 20829
2020-07-25 3 32 23 76 21247
2020-07-26 0 17 26 60 20751
2020-07-27 0 13 28 62 22436
2020-07-28 0 15 26 60 20214
2020-07-29 0 3 26 54 22272
2020-07-30 0 4 22 55 20891
2020-07-31 0 30 13 52 21129
Giugno 2020 29 403 1229 93 580277
Maggio 2020 27 364 1422 182 572315
Aprile 2020 48 557 1168 91 550952
Marzo 2020 21 262 734 92 459398
Febbraio 2020 22 283 368 176 431579
2020-02-01 0 1 10 34 12610
2020-02-02 0 8 1 51 11291
2020-02-03 0 10 6 173 15223
2020-02-04 1 5 5 161 17689
2020-02-05 0 0 5 161 16258
2020-02-06 0 1 5 176 16634
2020-02-07 0 0 7 119 14058
2020-02-08 1 5 6 111 11195
2020-02-09 0 13 5 118 13759
2020-02-10 2 20 8 128 13700
2020-02-11 3 32 4 115 13230
2020-02-12 2 46 5 111 13251
2020-02-13 2 30 9 37 11720
2020-02-14 0 15 8 45 14131
2020-02-15 0 4 11 59 13751
2020-02-16 0 4 8 67 14831
2020-02-17 1 6 7 57 14392
2020-02-18 1 5 6 65 12565
2020-02-19 1 8 15 89 15642
2020-02-20 1 14 22 94 17654
2020-02-21 1 13 19 121 18291
2020-02-22 0 3 24 131 20318
2020-02-23 0 0 25 131 20364
2020-02-24 1 2 22 98 13793
2020-02-25 0 7 27 108 15891
2020-02-26 2 8 23 87 13887
2020-02-27 2 12 25 94 14978
2020-02-28 1 9 29 73 15537
2020-02-29 0 2 21 85 14936
Gennaio 2020 23 231 212 780 394719
2020-01-01 3 8 10 35 13556
2020-01-02 0 10 4 36 9239
2020-01-03 0 3 4 66 12667
2020-01-04 2 11 4 36 10607
2020-01-05 1 3 3 55 12763
2020-01-06 0 4 2 46 12154
2020-01-07 2 15 7 54 10649
2020-01-08 0 10 7 35 11980
2020-01-09 1 17 9 70 12648
2020-01-10 0 7 4 33 11798
2020-01-11 0 12 5 45 11540
2020-01-12 0 9 7 44 12530
2020-01-13 1 9 6 79 12824
2020-01-14 0 1 8 80 13378
2020-01-15 0 7 11 76 10342
2020-01-16 2 11 9 167 12232
2020-01-17 0 6 6 41 11481
2020-01-18 1 11 10 36 8934
2020-01-19 1 10 4 314 12845
2020-01-20 1 5 6 288 11784
2020-01-21 0 0 8 495 9342
2020-01-22 0 1 8 780 18570
2020-01-23 1 2 20 361 11466
2020-01-24 1 1 5 322 14806
2020-01-25 1 11 3 234 19469
2020-01-26 0 12 8 119 15197
2020-01-27 0 3 12 172 16362
2020-01-28 1 5 5 178 14630
2020-01-29 2 6 5 132 16513
2020-01-30 2 12 6 33 11584
2020-01-31 0 9 6 35 10829
