motoalpinismo.it - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
490
Post in totale:
179939
Topic in totale:
14727
Categorie in totale:
6
Utenti online:
519
Maggior numero di utenti online:
834 - 21 Ottobre 2023, 12:38:35
Presenti oggi:
530
Totale pagine visitate:
78422030
Media delle iscrizioni per giorno:
8.20
Media dei messaggi per giorno:
37.65
Media delle discussioni per giorno:
3.31
Sezioni totali:
87
Ultimo utente:
Techno 90
Media delle presenze per giorno:
52.77
Rapporto maschi/femmine:
124:1
Media pagine visitate al giorno:
15325.78

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Valchisun
4915
alex
2031
kermit
760
Lamberto
581
Enzo
280
bibo
212
menca
207
diegog
151
cota
122
Bikerider
120

Maggior tempo trascorso online

Lamberto
296g 11ore8minuti
Valchisun
201g 16ore47minuti
alex
176g 6ore44minuti
diegog
81g 4ore6minuti
vin-lap
80g 16ore50minuti
nonnomiki
65g 12ore59minuti
Bikerider
64g 6ore20minuti
ilario
61g 46minuti
Enzo
58g 20ore51minuti
kermit
56g 16ore8minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 25 208 439 547 7693244
Maggio 2024 3 14 49 547 1258559
Aprile 2024 2 13 72 355 1653473
Marzo 2024 7 44 145 178 1690185
2024-03-01 0 3 2 54 51295
2024-03-02 1 6 7 49 41643
2024-03-03 2 5 1 75 51493
2024-03-04 0 5 1 43 13374
2024-03-05 0 3 3 39 90333
2024-03-06 0 0 5 65 95325
2024-03-07 1 1 4 60 30969
2024-03-08 0 6 4 29 12095
2024-03-09 0 1 1 37 24250
2024-03-10 0 1 3 39 12687
2024-03-11 0 2 1 41 47861
2024-03-12 1 2 2 59 14840
2024-03-13 0 2 1 50 28731
2024-03-14 0 0 1 48 14496
2024-03-15 0 0 1 38 43386
2024-03-16 0 0 1 38 76767
2024-03-17 0 0 2 32 30542
2024-03-18 0 0 1 34 16636
2024-03-19 0 0 2 62 95622
2024-03-20 0 0 2 55 99952
2024-03-21 0 0 2 42 94795
2024-03-22 0 0 3 63 77440
2024-03-23 0 0 6 43 61859
2024-03-24 0 0 4 40 83122
2024-03-25 0 0 9 59 36154
2024-03-26 0 0 16 58 32519
2024-03-27 1 1 17 44 28131
2024-03-28 0 0 6 136 90815
2024-03-29 0 0 17 178 97657
2024-03-30 1 3 12 50 107786
2024-03-31 0 3 8 53 87610
Febbraio 2024 4 51 170 82 1172611
Gennaio 2024 9 86 3 100 1918416
* 2023 89 740 57 834 8448190
Dicembre 2023 13 103 8 90 1846432
Novembre 2023 15 92 7 87 1222546
2023-11-01 1 1 0 50 64593
2023-11-02 2 7 0 72 63605
2023-11-03 0 6 1 51 73328
2023-11-04 2 5 2 69 66926
2023-11-05 0 2 0 57 54428
2023-11-06 1 9 0 59 60956
2023-11-07 1 2 0 69 25694
2023-11-08 0 2 0 61 16156
2023-11-09 0 0 0 78 12776
2023-11-10 0 1 0 33 11138
2023-11-11 1 1 0 43 7591
2023-11-12 0 0 0 49 9205
2023-11-13 1 7 0 42 30569
2023-11-14 0 5 0 77 48444
2023-11-15 1 4 1 59 34133
2023-11-16 1 10 0 77 39238
2023-11-17 0 2 0 78 41716
2023-11-18 1 3 2 66 37908
2023-11-19 0 0 1 67 43264
2023-11-20 0 4 0 81 42682
2023-11-21 0 1 0 48 36816
2023-11-22 0 5 0 49 42016
2023-11-23 0 0 0 43 40722
2023-11-24 0 1 0 87 47059
2023-11-25 1 2 0 82 45410
2023-11-26 0 0 0 77 46055
2023-11-27 2 7 0 86 41987
2023-11-28 0 4 0 61 50512
2023-11-29 0 1 0 87 44558
2023-11-30 0 0 0 64 43061
Ottobre 2023 8 74 8 834 2445926
Settembre 2023 5 43 9 149 726160
Agosto 2023 8 63 3 104 192814
Luglio 2023 3 19 2 62 164724
2023-07-01 0 0 0 29 4659
2023-07-02 0 0 0 35 5405
2023-07-03 0 1 0 32 5638
2023-07-04 0 1 0 33 5656
2023-07-05 0 1 0 40 5917
2023-07-06 0 1 0 30 3969
2023-07-07 1 1 0 31 4955
2023-07-08 0 6 0 34 4857
2023-07-09 0 0 0 35 4816
2023-07-10 0 0 0 33 5080
2023-07-11 0 0 0 29 4372
2023-07-12 0 0 0 33 4673
2023-07-13 0 2 1 40 4881
2023-07-14 0 0 0 41 6411
2023-07-15 0 0 0 43 7971
2023-07-16 0 0 0 33 4712
2023-07-17 0 0 0 39 4593
2023-07-18 0 0 0 38 5279
2023-07-19 0 0 0 39 5140
2023-07-20 0 0 0 36 5527
2023-07-21 0 0 0 62 6620
2023-07-22 0 0 0 34 4781
2023-07-23 0 0 0 34 5861
2023-07-24 0 0 1 39 5416
2023-07-25 0 0 0 27 4686
2023-07-26 2 6 0 30 5833
2023-07-27 0 0 0 38 5250
2023-07-28 0 0 0 61 6086
2023-07-29 0 0 0 31 5946
2023-07-30 0 0 0 33 3787
2023-07-31 0 0 0 29 5947
Giugno 2023 4 28 1 126 370202
2023-06-01 0 0 0 99 9346
2023-06-02 0 0 0 103 12275
2023-06-03 0 0 0 103 11339
2023-06-04 0 0 0 86 7441
2023-06-05 0 0 0 120 11127
2023-06-06 1 3 0 94 10862
2023-06-07 1 8 0 82 8400
2023-06-08 1 1 1 79 7962
2023-06-09 0 4 0 99 8806
2023-06-10 0 4 0 91 8883
2023-06-11 1 3 0 89 8534
2023-06-12 0 3 0 94 12281
2023-06-13 0 0 0 119 13481
2023-06-14 0 0 0 126 27567
2023-06-15 0 1 0 36 17514
2023-06-16 0 0 0 52 15352
2023-06-17 0 0 0 44 31170
2023-06-18 0 0 0 57 32308
2023-06-19 0 0 0 36 21196
2023-06-20 0 0 0 78 20747
2023-06-21 0 1 0 72 12093
2023-06-22 0 0 0 38 6006
2023-06-23 0 0 0 38 9948
2023-06-24 0 0 0 43 5821
2023-06-25 0 0 0 44 7381
2023-06-26 0 0 0 36 5712
2023-06-27 0 0 0 69 6852
2023-06-28 0 0 0 69 9572
2023-06-29 0 0 0 37 5304
2023-06-30 0 0 0 28 4922
Maggio 2023 4 53 2 141 268222
Aprile 2023 11 97 6 121 358021
Marzo 2023 5 66 1 130 227382
Febbraio 2023 9 72 4 112 330841
Gennaio 2023 4 30 6 562 294920
2023-01-01 1 4 0 87 7053
2023-01-02 0 2 0 87 6785
2023-01-03 0 0 0 101 6753
2023-01-04 1 1 1 77 6998
2023-01-05 0 0 0 94 6682
2023-01-06 0 6 0 77 5939
2023-01-07 0 0 0 85 5849
2023-01-08 0 1 0 126 7696
2023-01-09 0 0 0 81 6092
2023-01-10 0 0 0 562 11281
2023-01-11 0 0 0 79 5692
2023-01-12 0 0 0 92 6519
2023-01-13 0 0 2 86 5648
2023-01-14 0 0 0 85 5319
2023-01-15 0 0 1 99 5945
2023-01-16 0 0 0 87 5900
2023-01-17 0 0 0 85 6257
2023-01-18 0 2 0 67 5525
2023-01-19 0 1 0 85 6356
2023-01-20 0 0 0 88 6030
2023-01-21 0 0 0 94 17456
2023-01-22 0 0 0 95 13371
2023-01-23 0 0 1 85 16661
2023-01-24 0 0 0 81 10488
2023-01-25 0 3 0 59 10818
2023-01-26 1 6 0 100 26379
2023-01-27 0 3 0 95 24688
2023-01-28 1 1 0 85 9741
2023-01-29 0 0 0 97 11707
2023-01-30 0 0 0 91 9704
2023-01-31 0 0 1 78 13588
* 2022 196 2178 40 230 4866964
Dicembre 2022 9 131 3 117 286142
Novembre 2022 30 310 5 95 278490
Ottobre 2022 12 275 2 100 334293
2022-10-01 0 5 0 58 19114
2022-10-02 0 2 0 50 12131
2022-10-03 0 4 0 54 8960
2022-10-04 0 8 0 57 9037
2022-10-05 0 5 0 53 9067
2022-10-06 0 3 0 93 11365
2022-10-07 0 3 0 100 14791
2022-10-08 1 5 0 55 8955
2022-10-09 1 11 0 58 9077
2022-10-10 0 4 0 57 8043
2022-10-11 2 9 0 75 9160
2022-10-12 1 17 0 49 13071
2022-10-13 0 22 0 52 11228
2022-10-14 1 9 0 55 8339
2022-10-15 0 2 0 54 7976
2022-10-16 2 12 1 66 9773
2022-10-17 0 15 0 68 9478
2022-10-18 0 1 0 59 7202
2022-10-19 0 0 0 52 7204
2022-10-20 0 0 0 59 7811
2022-10-21 0 0 0 49 6930
2022-10-22 0 0 0 68 8728
2022-10-23 2 16 0 60 9735
2022-10-24 0 22 0 54 9394
2022-10-25 0 15 0 85 24186
2022-10-26 0 13 0 51 8863
2022-10-27 1 11 0 70 16917
2022-10-28 1 16 0 66 12070
2022-10-29 0 26 0 59 12795
2022-10-30 0 11 1 62 10007
2022-10-31 0 8 0 65 12886
Settembre 2022 15 191 3 92 683818
2022-09-01 0 1 0 53 54391
2022-09-02 1 3 0 54 72233
2022-09-03 2 10 0 59 19427
2022-09-04 0 13 1 51 18634
2022-09-05 0 5 0 45 12134
2022-09-06 0 4 0 55 11863
2022-09-07 1 5 0 47 10250
2022-09-08 0 10 0 61 9440
2022-09-09 0 0 1 50 13029
2022-09-10 0 0 0 38 13890
2022-09-11 1 2 0 32 13001
2022-09-12 0 9 0 43 12450
2022-09-13 0 0 0 37 24519
2022-09-14 2 10 0 37 23559
2022-09-15 0 10 0 66 29991
2022-09-16 1 13 0 64 29732
2022-09-17 1 7 0 65 32910
2022-09-18 0 6 0 57 29910
2022-09-19 1 7 0 62 19539
2022-09-20 0 8 0 52 15187
2022-09-21 0 3 0 37 10469
2022-09-22 0 0 0 37 21977
2022-09-23 0 4 0 70 37961
2022-09-24 1 16 0 55 15143
2022-09-25 1 8 1 65 28023
2022-09-26 0 17 0 60 21205
2022-09-27 1 9 0 85 18335
2022-09-28 1 8 0 92 17385
2022-09-29 0 1 0 58 22801
2022-09-30 1 2 0 66 24430
Agosto 2022 13 156 4 71 320742
Luglio 2022 10 99 4 230 317881
2022-07-01 2 2 0 50 8768
2022-07-02 1 14 0 192 11541
2022-07-03 0 4 0 90 10843
2022-07-04 0 5 0 162 9368
2022-07-05 1 5 0 138 8935
2022-07-06 0 8 0 98 11953
2022-07-07 0 5 1 227 9313
2022-07-08 0 5 0 230 8778
2022-07-09 1 1 0 158 9226
2022-07-10 0 2 0 81 7721
2022-07-11 0 0 0 120 7455
2022-07-12 1 1 0 52 7992
2022-07-13 0 0 1 63 9653
2022-07-14 0 0 0 52 9132
2022-07-15 0 1 0 58 12480
2022-07-16 0 0 1 54 9905
2022-07-17 2 6 0 55 8388
2022-07-18 1 15 0 58 10854
2022-07-19 0 5 0 60 9848
2022-07-20 0 2 0 59 8324
2022-07-21 0 5 0 51 7718
2022-07-22 1 3 1 52 14381
2022-07-23 0 1 0 56 11656
2022-07-24 0 2 0 55 7498
2022-07-25 0 0 0 58 13321
2022-07-26 0 3 0 62 16175
2022-07-27 0 0 0 57 25609
2022-07-28 0 3 0 50 8225
2022-07-29 0 1 0 49 8166
2022-07-30 0 0 0 29 7695
2022-07-31 0 0 0 34 6960
Giugno 2022 14 102 1 68 392075
Maggio 2022 14 157 4 73 293459
2022-05-01 0 5 0 54 10004
2022-05-02 0 8 0 69 10556
2022-05-03 2 7 0 55 9812
2022-05-04 1 13 0 61 10699
2022-05-05 0 5 0 60 12038
2022-05-06 0 19 0 59 11922
2022-05-07 1 9 0 56 11965
2022-05-08 1 7 0 67 12222
2022-05-09 0 0 0 73 11777
2022-05-10 1 13 0 54 11594
2022-05-11 0 7 0 61 11784
2022-05-12 2 7 0 52 8098
2022-05-13 0 10 0 43 6193
2022-05-14 2 7 0 37 6891
2022-05-15 0 5 1 36 6532
2022-05-16 1 7 0 33 6836
2022-05-17 2 7 1 37 6314
2022-05-18 0 1 0 39 9592
2022-05-19 0 3 0 40 8525
2022-05-20 0 0 0 55 9680
2022-05-21 0 0 1 52 11833
2022-05-22 0 0 0 48 8376
2022-05-23 0 2 1 50 7680
2022-05-24 0 0 0 59 8148
2022-05-25 1 6 0 44 10118
2022-05-26 0 1 0 39 6208
2022-05-27 0 3 0 58 10238
2022-05-28 0 4 0 56 10495
2022-05-29 0 1 0 56 9814
2022-05-30 0 0 0 58 9104
2022-05-31 0 0 0 61 8411
Aprile 2022 9 131 6 65 528380
2022-04-01 0 2 0 63 13976
2022-04-02 0 0 0 55 14996
2022-04-03 0 0 0 62 11901
2022-04-04 1 2 0 61 20013
2022-04-05 0 4 0 65 21839
2022-04-06 0 6 1 54 25942
2022-04-07 0 11 0 53 26034
2022-04-08 1 16 1 51 12483
2022-04-09 1 4 0 59 65343
2022-04-10 0 8 0 54 82532
2022-04-11 0 8 0 58 26847
2022-04-12 2 7 0 51 9111
2022-04-13 0 2 0 56 8745
2022-04-14 0 2 0 47 9598
2022-04-15 1 8 0 53 10554
2022-04-16 0 1 0 46 8304
2022-04-17 0 0 0 65 26746
2022-04-18 0 2 0 51 12003
2022-04-19 0 6 0 56 10484
2022-04-20 0 2 0 53 10101
2022-04-21 0 0 0 54 9340
2022-04-22 0 4 0 40 6562
2022-04-23 0 0 0 56 8190
2022-04-24 0 0 0 54 8696
2022-04-25 0 0 0 54 10127
2022-04-26 0 1 2 52 9824
2022-04-27 1 8 0 64 11152
2022-04-28 2 17 1 65 11041
2022-04-29 0 3 1 54 11050
2022-04-30 0 7 0 52 14846
Marzo 2022 17 139 2 81 791029
Febbraio 2022 18 186 2 66 322953
2022-02-01 0 7 0 60 9948
2022-02-02 1 4 0 61 8928
2022-02-03 1 5 0 59 10354
2022-02-04 0 1 0 53 9957
2022-02-05 1 2 0 57 10067
2022-02-06 1 7 0 62 10296
2022-02-07 2 10 0 61 10007
2022-02-08 0 5 0 56 11273
2022-02-09 0 2 1 59 10002
2022-02-10 1 5 0 53 11812
2022-02-11 2 19 0 58 11444
2022-02-12 0 5 0 53 11031
2022-02-13 1 7 0 53 9514
2022-02-14 0 7 0 61 16835
2022-02-15 0 2 0 56 19008
2022-02-16 1 2 0 37 8547
2022-02-17 1 9 0 60 12061
2022-02-18 2 4 0 64 14362
2022-02-19 1 7 0 60 10925
2022-02-20 1 11 0 59 17354
2022-02-21 1 11 0 66 20337
2022-02-22 0 5 0 55 12776
2022-02-23 0 4 0 62 8903
2022-02-24 0 5 0 59 10662
2022-02-25 0 11 0 65 9600
2022-02-26 0 12 0 63 12391
2022-02-27 1 3 1 46 7266
2022-02-28 0 14 0 40 7293
Gennaio 2022 35 301 4 73 317702
2022-01-01 1 12 0 32 7286
2022-01-02 6 31 0 38 7923
2022-01-03 0 6 0 41 7547
2022-01-04 1 10 0 46 7705
2022-01-05 1 4 0 45 8133
2022-01-06 1 8 0 61 10618
2022-01-07 2 14 1 56 11659
2022-01-08 2 22 0 64 12484
2022-01-09 1 15 0 57 11527
2022-01-10 0 1 0 56 9308
2022-01-11 0 5 0 50 7259
2022-01-12 0 2 0 62 7794
2022-01-13 0 5 0 48 8024
2022-01-14 0 4 0 61 26752
2022-01-15 1 3 0 50 13850
2022-01-16 2 9 0 56 9015
2022-01-17 0 12 0 51 8471
2022-01-18 0 2 1 64 7815
2022-01-19 2 18 0 56 9921
2022-01-20 0 9 0 53 9661
2022-01-21 1 3 0 49 14943
2022-01-22 2 15 0 54 8183
2022-01-23 2 9 0 55 11534
2022-01-24 0 8 0 55 9242
2022-01-25 0 3 0 56 9501
2022-01-26 0 0 1 50 9123
2022-01-27 4 24 0 57 11230
2022-01-28 3 12 0 73 10319
2022-01-29 3 19 0 65 10180
2022-01-30 0 7 0 65 10048
2022-01-31 0 9 1 60 10647
* 2021 250 2706 71 109 5395141
Dicembre 2021 16 239 3 79 575636
2021-12-01 0 5 0 78 22961
2021-12-02 0 0 0 77 21583
2021-12-03 0 0 0 79 27035
2021-12-04 1 3 0 66 21329
2021-12-05 1 10 0 68 24351
2021-12-06 0 16 0 54 24718
2021-12-07 2 22 0 43 21514
2021-12-08 1 17 0 43 8945
2021-12-09 3 19 1 46 13459
2021-12-10 0 14 0 70 28216
2021-12-11 0 7 0 75 29233
2021-12-12 0 1 0 67 30289
2021-12-13 0 4 0 63 23894
2021-12-14 1 14 0 52 23623
2021-12-15 1 15 0 39 29178
2021-12-16 0 6 1 41 21511
2021-12-17 0 14 0 51 21239
2021-12-18 0 12 0 40 21883
2021-12-19 0 2 0 39 22640
2021-12-20 1 2 0 39 24978
2021-12-21 0 0 0 39 22845
2021-12-22 1 1 0 42 22227
2021-12-23 0 0 0 34 8031
2021-12-24 2 13 0 35 7320
2021-12-25 1 12 0 34 7079
2021-12-26 0 8 0 39 7781
2021-12-27 0 9 1 40 8595
2021-12-28 0 0 0 36 7197
2021-12-29 0 0 0 36 7187
2021-12-30 1 10 0 31 7242
2021-12-31 0 3 0 32 7553
Novembre 2021 28 341 3 83 630625
2021-11-01 0 21 0 65 23109
2021-11-02 0 1 0 60 17385
2021-11-03 0 3 0 57 17468
2021-11-04 2 9 0 50 19228
2021-11-05 0 1 0 48 18462
2021-11-06 0 0 0 43 18168
2021-11-07 1 4 0 43 18845
2021-11-08 0 1 1 42 14356
2021-11-09 1 11 0 44 8283
2021-11-10 1 5 1 53 11157
2021-11-11 2 10 0 61 13897
2021-11-12 1 6 0 65 16519
2021-11-13 1 1 0 80 23801
2021-11-14 2 19 1 70 26788
2021-11-15 2 33 0 83 27695
2021-11-16 1 17 0 70 22809
2021-11-17 1 23 0 62 22125
2021-11-18 1 18 0 63 26588
2021-11-19 1 8 0 66 23180
2021-11-20 1 5 0 46 20779
2021-11-21 4 47 0 52 26334
2021-11-22 1 27 0 69 22636
2021-11-23 2 23 0 70 21684
2021-11-24 0 8 0 54 19226
2021-11-25 1 16 0 63 23894
2021-11-26 0 5 0 63 21637
2021-11-27 0 2 0 66 25667
2021-11-28 1 1 0 73 30727
2021-11-29 1 7 0 63 25058
2021-11-30 0 9 0 71 23120
Ottobre 2021 22 293 8 77 523207
Settembre 2021 16 106 4 68 404548
2021-09-01 1 1 0 42 7917
2021-09-02 0 7 0 40 9359
2021-09-03 0 2 1 40 10191
2021-09-04 0 0 1 41 7032
2021-09-05 0 0 0 42 7158
2021-09-06 0 0 0 42 6089
2021-09-07 0 0 0 35 6123
2021-09-08 1 1 0 47 7348
2021-09-09 0 5 1 42 7276
2021-09-10 0 4 0 43 9751
2021-09-11 0 9 0 43 7967
2021-09-12 1 5 0 41 8945
2021-09-13 2 15 0 48 15636
2021-09-14 0 3 0 41 13920
2021-09-15 1 3 0 52 15411
2021-09-16 2 7 0 56 18790
2021-09-17 1 5 0 47 16264
2021-09-18 0 2 0 58 20059
2021-09-19 0 0 0 54 19558
2021-09-20 0 0 0 56 21111
2021-09-21 2 6 0 62 17377
2021-09-22 1 6 0 60 16639
2021-09-23 0 1 1 54 12653
2021-09-24 3 8 0 65 17155
2021-09-25 0 6 0 68 20145
2021-09-26 1 4 0 68 21678
2021-09-27 0 2 0 58 15114
2021-09-28 0 4 0 66 13534
2021-09-29 0 0 0 66 14987
2021-09-30 0 0 0 66 19361
Agosto 2021 16 152 6 47 247012
Luglio 2021 10 118 2 51 457530
2021-07-01 0 1 0 41 8573
2021-07-02 0 0 0 35 8222
2021-07-03 0 3 0 35 7958
2021-07-04 1 5 0 38 8656
2021-07-05 0 4 0 38 8389
2021-07-06 0 2 0 44 8266
2021-07-07 2 2 0 38 11700
2021-07-08 0 8 0 38 22486
2021-07-09 0 2 0 35 30884
2021-07-10 0 2 0 44 29638
2021-07-11 0 0 0 40 33274
2021-07-12 0 0 0 44 35581
2021-07-13 0 0 0 42 20641
2021-07-14 0 0 1 42 15575
2021-07-15 0 5 0 39 25062
2021-07-16 1 14 0 51 38348
2021-07-17 1 5 0 37 17724
2021-07-18 0 7 0 42 10207
2021-07-19 0 5 0 37 8850
2021-07-20 0 1 0 38 5274
2021-07-21 0 5 0 38 9337
2021-07-22 0 7 0 35 9427
2021-07-23 0 1 0 38 12843
2021-07-24 1 5 0 37 8991
2021-07-25 1 18 0 40 8679
2021-07-26 0 2 0 33 8317
2021-07-27 0 0 0 40 9861
2021-07-28 2 2 0 37 9360
2021-07-29 0 3 0 41 9816
2021-07-30 0 0 0 36 8613
2021-07-31 1 9 1 38 6978
Giugno 2021 15 131 4 83 379245
Maggio 2021 21 210 9 94 512368
Aprile 2021 23 280 10 99 478836
Marzo 2021 26 230 12 109 399871
2021-03-01 0 2 1 73 14664
2021-03-02 0 0 0 75 12442
2021-03-03 0 0 0 72 11545
2021-03-04 4 11 0 75 11910
2021-03-05 1 4 0 71 13357
2021-03-06 0 4 0 74 12630
2021-03-07 0 1 1 82 12589
2021-03-08 1 4 0 78 15196
2021-03-09 1 1 0 109 22698
2021-03-10 0 0 0 76 17168
2021-03-11 1 4 1 78 14160
2021-03-12 0 9 1 76 11519
2021-03-13 0 1 1 72 10540
2021-03-14 0 0 1 79 13009
2021-03-15 0 0 0 71 11122
2021-03-16 0 4 1 74 12696
2021-03-17 1 6 0 63 13362
2021-03-18 3 12 0 59 11971
2021-03-19 1 23 0 58 12023
2021-03-20 1 11 0 55 11846
2021-03-21 1 13 0 64 12138
2021-03-22 3 14 0 58 13073
2021-03-23 0 6 0 59 14586
2021-03-24 2 23 1 51 13468
2021-03-25 1 13 0 57 11267
2021-03-26 1 9 0 54 10425
2021-03-27 1 7 0 52 9318
2021-03-28 1 9 2 61 11369
2021-03-29 1 17 1 57 13528
2021-03-30 0 6 1 67 11392
2021-03-31 1 16 0 56 12860
Febbraio 2021 16 198 5 108 514818
Gennaio 2021 41 408 5 52 271445
* 2020 315 4148 10011 780 6656540
Dicembre 2020 33 552 962 83 627863
Novembre 2020 34 467 750 92 591132
Ottobre 2020 20 212 790 69 555158
Settembre 2020 20 344 540 80 567246
Agosto 2020 17 218 816 80 578800
2020-08-01 0 3 32 54 22274
2020-08-02 0 0 23 52 21728
2020-08-03 0 0 32 52 18536
2020-08-04 0 0 22 57 17781
2020-08-05 0 0 22 56 21153
2020-08-06 0 5 16 54 20416
2020-08-07 0 5 39 64 28454
2020-08-08 0 10 35 57 19594
2020-08-09 3 16 26 60 15660
2020-08-10 1 20 22 60 23683
2020-08-11 0 11 27 53 16637
2020-08-12 1 12 26 54 19952
2020-08-13 2 21 24 57 22806
2020-08-14 0 6 26 62 18188
2020-08-15 1 6 37 61 17530
2020-08-16 0 6 40 67 18138
2020-08-17 0 2 24 64 15856
2020-08-18 2 13 13 73 25188
2020-08-19 1 7 17 58 17112
2020-08-20 1 17 28 74 15555
2020-08-21 1 12 16 58 15728
2020-08-22 0 14 21 59 16647
2020-08-23 1 1 35 58 18664
2020-08-24 2 7 21 64 16684
2020-08-25 0 2 26 61 14132
2020-08-26 0 1 26 54 13778
2020-08-27 1 8 29 54 14044
2020-08-28 0 9 26 52 17678
2020-08-29 0 2 23 62 13489
2020-08-30 0 1 29 80 21002
2020-08-31 0 1 33 75 20713
Luglio 2020 21 255 1020 79 747101
Giugno 2020 29 403 1229 93 580277
2020-06-01 1 7 38 89 20024
2020-06-02 1 16 43 90 23458
2020-06-03 2 17 49 72 20082
2020-06-04 3 18 44 65 20701
2020-06-05 0 13 39 93 19228
2020-06-06 2 14 45 56 23939
2020-06-07 0 16 52 66 21136
2020-06-08 0 11 42 79 20852
2020-06-09 3 32 37 75 26655
2020-06-10 2 13 35 63 23843
2020-06-11 0 7 45 92 24630
2020-06-12 3 15 35 55 24333
2020-06-13 0 10 43 88 23344
2020-06-14 1 10 63 73 27580
2020-06-15 0 9 48 62 18245
2020-06-16 1 6 62 65 18812
2020-06-17 3 16 43 58 17122
2020-06-18 2 45 42 66 18376
2020-06-19 0 23 34 44 14683
2020-06-20 1 32 33 43 16055
2020-06-21 1 28 36 49 14628
2020-06-22 0 8 38 56 14630
2020-06-23 0 9 38 53 16348
2020-06-24 0 0 51 48 14869
2020-06-25 1 9 34 43 15232
2020-06-26 0 3 26 42 14052
2020-06-27 0 1 35 44 15600
2020-06-28 1 3 36 52 15561
2020-06-29 0 0 34 57 17825
2020-06-30 1 12 29 55 18434
Maggio 2020 27 364 1422 182 572315
Aprile 2020 48 557 1168 91 550952
Marzo 2020 21 262 734 92 459398
Febbraio 2020 22 283 368 176 431579
Gennaio 2020 23 231 212 780 394719
2020-01-01 3 8 10 35 13556
2020-01-02 0 10 4 36 9239
2020-01-03 0 3 4 66 12667
2020-01-04 2 11 4 36 10607
2020-01-05 1 3 3 55 12763
2020-01-06 0 4 2 46 12154
2020-01-07 2 15 7 54 10649
2020-01-08 0 10 7 35 11980
2020-01-09 1 17 9 70 12648
2020-01-10 0 7 4 33 11798
2020-01-11 0 12 5 45 11540
2020-01-12 0 9 7 44 12530
2020-01-13 1 9 6 79 12824
2020-01-14 0 1 8 80 13378
2020-01-15 0 7 11 76 10342
2020-01-16 2 11 9 167 12232
2020-01-17 0 6 6 41 11481
2020-01-18 1 11 10 36 8934
2020-01-19 1 10 4 314 12845
2020-01-20 1 5 6 288 11784
2020-01-21 0 0 8 495 9342
2020-01-22 0 1 8 780 18570
2020-01-23 1 2 20 361 11466
2020-01-24 1 1 5 322 14806
2020-01-25 1 11 3 234 19469
2020-01-26 0 12 8 119 15197
2020-01-27 0 3 12 172 16362
2020-01-28 1 5 5 178 14630
2020-01-29 2 6 5 132 16513
2020-01-30 2 12 6 33 11584
2020-01-31 0 9 6 35 10829
* 2019 292 3542 2609 314 4009100
Dicembre 2019 28 337 217 304 451179
Novembre 2019 24 367 167 211 319422
Ottobre 2019 37 409 193 44 329688
Settembre 2019 18 197 132 46 336379
Agosto 2019 23 194 77 314 323286
2019-08-01 0 6 1 34 12560
2019-08-02 0 4 0 31 10068
2019-08-03 1 7 0 28 9947
2019-08-04 2 12 1 32 10428
2019-08-05 2 14 1 38 11274
2019-08-06 3 17 0 34 13528
2019-08-07 0 5 1 34 12119
2019-08-08 0 17 3 38 10283
2019-08-09 0 4 2 30 9398
2019-08-10 0 1 2 28 10206
2019-08-11 0 1 4 32 10739
2019-08-12 0 4 8 37 10232
2019-08-13 0 3 3 33 9287
2019-08-14 1 5 3 31 7910
2019-08-15 1 3 3 32 9980
2019-08-16 0 0 2 36 10989
2019-08-17 0 0 2 32 8726
2019-08-18 0 0 8 31 9832
2019-08-19 0 0 4 36 9924
2019-08-20 1 6 2 314 15786
2019-08-21 0 3 1 29 3934
2019-08-22 2 6 1 35 12334
2019-08-23 1 6 4 38 10516
2019-08-24 0 1 4 43 8747
2019-08-25 0 2 2 31 9506
2019-08-26 1 5 5 39 9856
2019-08-27 0 3 4 33 7578
2019-08-28 2 3 2 39 13915
2019-08-29 0 6 3 31 10714
2019-08-30 4 31 0 30 10562
2019-08-31 2 19 1 33 12408
Luglio 2019 19 136 82 45 340694
Giugno 2019 19 221 142 58 309229
2019-06-01 1 19 9 35 11205
2019-06-02 1 6 10 37 12054
2019-06-03 0 10 24 39 11344
2019-06-04 1 9 22 36 11637
2019-06-05 0 5 8 36 11164
2019-06-06 1 14 4 36 10770
2019-06-07 0 11 5 35 10965
2019-06-08 1 2 4 35 9725
2019-06-09 0 1 7 40 11753
2019-06-10 2 8 4 35 11987
2019-06-11 1 9 7 33 10599
2019-06-12 2 16 6 58 11039
2019-06-13 2 23 2 38 11438
2019-06-14 1 23 2 31 8395
2019-06-15 0 8 2 29 9297
2019-06-16 0 0 0 32 9172
2019-06-17 1 7 0 37 9729
2019-06-18 2 12 0 28 9122
2019-06-19 0 7 2 31 10334
